
スーパーフレッシュクロレラV12
新鮮な状態で収穫され、コールドチェーンで出荷される高濃度液体クロレラ微細藻類。
主な技術仕様
栄養組成(乾燥正味重量100 gあたり)
| 成分 | 含量 |
|---|---|
| タンパク質 | 54.80% |
| 脂肪(脂質) | 13.20% |
| 食物繊維 | 0.50% |
| CHO(炭水化物) | 24.30% |
| 灰分(ミネラル) | 7.20% |
必須ミネラル
| ミネラル | 含量(mg/100 g) |
|---|---|
| カルシウム(Ca) | 250 mg |
| マグネシウム(Mg) | 240 mg |
| 鉄(Fe) | 150 mg |
| カリウム(K) | 1,000 mg |
| リン(P) | 1,950 mg |
脂肪酸組成(総脂質: 22.1%)
| 脂肪酸 | 脂質番号 | 脂質中の% |
|---|---|---|
| ミリスチン酸 | C14:0 | 0.60% |
| パルミチン酸 | C16:0 | 14.40% |
| パルミトレイン酸 | C16:1 | 2.00% |
| ヘキサデカジエン酸 | C16:2 | 8.10% |
| ステアリン酸 | C18:0 | 0.60% |
| リノール酸(ω6) | C18:2 | 18.80% |
| リノレン酸(ω3) | C18:3 | 13.70% |
| EPA(エイコサペンタエン酸) | C20:5 | 8.50% |
| DPA(ドコサペンタエン酸) | C22:5 | 4.00% |
| DHA(ドコサヘキサエン酸) | C22:6 | 15.00% |
ビタミンおよび生理活性物質
| 化合物 | 濃度 |
|---|---|
| ビタミンB12 | > 320 µg/l (0.4 mg/100g) |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 6.5 mg/100g |
| ビタミンB6 | 1.0 mg/100g |
| ビタミンC | 51 mg/100g |
| ナイアシン | 20 mg/100g |
| γ-トコフェロール(ビタミンE) | 19 mg/100g |
| クロロフィル | 2.6 mg/100g |
| カロテン | 68 mg/100g |
| キサントフィル | 92 mg/100g |
| イノシトール | 200 mg/100g |
| コリン | 350 mg/100g |
アミノ酸組成
| アミノ酸 | g / 100 g |
|---|---|
| アルギニン | 2.82 g |
| リジン | 2.82 g |
| ヒスチジン | 1.05 g |
| フェニルアラニン | 4.80 g |
| チロシン | 1.51 g |
| ロイシン | 3.92 g |
| イソロイシン | 1.98 g |
| メチオニン | 0.55 g |
| バリン | 2.87 g |
| アラニン | 3.70 g |
| グリシン | 2.95 g |
| プロリン | 1.60 g |
| グルタミン酸 | 7.35 g |
| セリン | 1.89 g |
| トレオニン | 2.06 g |
| アスパラギン酸 | 4.37 g |
| トリプトファン | 1.04 g |
| シスチン | 0.51 g |
脂質クラス分布
| 分類 | 割合 |
|---|---|
| 糖脂質 | 36% |
| リン脂質 | 25% |
| 中性脂質 | 36% |
主な用途
- 集約的ワムシ培養
- カイアシ類用飼料
- 海産ふ化場のグリーンウォーター系
2–6 °Cで冷蔵し、直射光を避けて保管してください。ワムシの連続培養には用法に従ってご使用ください。
ふ化場で直接使用するための、生きた高濃度液体クロレラ・ブルガリス製剤。グリーンウォーター環境を迅速に回復し、生餌となる動物プランクトン(ワムシ、ミジンコ)の栄養を瞬時に強化します。
よくある質問
次の製品に関する技術的パラメータ、保管、バイオセキュリティ、および孵化場プロトコル: スーパーフレッシュクロレラV12.
補完的な水産養殖資材およびソリューション
Discover biosecure live feeds, specialized hatchery ova, functional feed additives, and Mediterranean seafood exports engineered to optimize your operational workflow.

タンパク質、ビタミン、および緑色色素を豊富に含む、プレミアムなスプレードライ・クロレラ・ブルガリスパウダー。

