
1 / 2
140 亿细胞/毫升DHA · EPA · B123 天内轮虫增至 8 倍
超鲜小球藻 V12
浓缩液态小球藻,新鲜采收,冷链运输。
小球藻密度
140 亿细胞/毫升
细胞大小
2–4 µm
干净重
135 g/L
维生素 B12
> 320 µg/l
实验室认证 & SPF 验证 B2B 批量定价
关键技术规格
形态活体液态浓缩剂
保存方式新鲜培养——从不干燥或冷冻
包装2 L/10 L 袋中盒
冷链2–6 °C, protected from light
营养组成(每 100 g 干净重)
| 组分 | 含量 |
|---|---|
| 蛋白质 | 54.80% |
| 脂肪(脂类) | 13.20% |
| 膳食纤维 | 0.50% |
| CHO(碳水化合物) | 24.30% |
| 灰分(矿物质) | 7.20% |
必需矿物质
| 矿物质 | 含量(mg/100 g) |
|---|---|
| 钙 (Ca) | 250 mg |
| 镁 (Mg) | 240 mg |
| 铁 (Fe) | 150 mg |
| 钾 (K) | 1,000 mg |
| 磷 (P) | 1,950 mg |
脂肪酸组成(总脂类:22.1%)
| 脂肪酸 | 脂类编号 | 占脂类 % |
|---|---|---|
| 肉豆蔻酸 | C14:0 | 0.60% |
| 棕榈酸 | C16:0 | 14.40% |
| 棕榈油酸 | C16:1 | 2.00% |
| 十六碳二烯酸 | C16:2 | 8.10% |
| 硬脂酸 | C18:0 | 0.60% |
| 亚油酸 (ω6) | C18:2 | 18.80% |
| 亚麻酸 (ω3) | C18:3 | 13.70% |
| EPA(二十碳五烯酸) | C20:5 | 8.50% |
| DPA(二十二碳五烯酸) | C22:5 | 4.00% |
| DHA(二十二碳六烯酸) | C22:6 | 15.00% |
维生素与生物活性物质
| 化合物 | 浓度 |
|---|---|
| 维生素 B12 | > 320 µg/l (0.4 mg/100g) |
| 维生素 B2(核黄素) | 6.5 mg/100g |
| 维生素 B6 | 1.0 mg/100g |
| 维生素 C | 51 mg/100g |
| 烟酸 | 20 mg/100g |
| γ-生育酚(维生素 E) | 19 mg/100g |
| 叶绿素 | 2.6 mg/100g |
| 胡萝卜素 | 68 mg/100g |
| 叶黄素 | 92 mg/100g |
| 肌醇 | 200 mg/100g |
| 胆碱 | 350 mg/100g |
氨基酸组成
| 氨基酸 | g / 100 g |
|---|---|
| 精氨酸 | 2.82 g |
| 赖氨酸 | 2.82 g |
| 组氨酸 | 1.05 g |
| 苯丙氨酸 | 4.80 g |
| 酪氨酸 | 1.51 g |
| 亮氨酸 | 3.92 g |
| 异亮氨酸 | 1.98 g |
| 蛋氨酸 | 0.55 g |
| 缬氨酸 | 2.87 g |
| 丙氨酸 | 3.70 g |
| 甘氨酸 | 2.95 g |
| 脯氨酸 | 1.60 g |
| 谷氨酸 | 7.35 g |
| 丝氨酸 | 1.89 g |
| 苏氨酸 | 2.06 g |
| 天冬氨酸 | 4.37 g |
| 色氨酸 | 1.04 g |
| 胱氨酸 | 0.51 g |
脂类组分分布
| 类别 | 比例 |
|---|---|
| 糖脂 | 36% |
| 磷脂 | 25% |
| 中性脂 | 36% |
主要应用
- 高密度轮虫培养
- 桡足类饵料
- 海水育苗场绿水系统
于 2–6 °C 冷藏,避免直射光。用于轮虫连续培养时请按说明使用。
冷链温度
2 °C – 6 °C (鲜活) / −18 °C (冷冻)
物流模式
空运与带温度记录的集装箱
随附文件
TRACES / CoA / 原产地证书
活体、浓缩液态普通小球藻配方,可直接在孵化场应用。恢复绿水生物环境,瞬间营养强化鲜活饵料浮游动物(轮虫、水蚤)。
产品信息与常见问题解答
常见问题解答
技术参数、存储、生物安全和孵化规程,适用于 超鲜小球藻 V12.
SV-12 是 100% 活体新鲜液态小球藻浓缩液(140 亿细胞/毫升),在 2-6 °C 连续冷链下发运。细胞壁保持完整且存活,可为轮虫与鱼类仔苗培养提供最高的 DHA/EPA/B12 生物利用度。
2-4 µm 的活细胞粒径与丰富的脂类组成,使轮虫可在 3 天内实现最高 8 倍的种群增殖,且不会造成培养水沉降或败坏。
推荐交叉销售组合
配套水产投入品与解决方案
Discover biosecure live feeds, specialized hatchery ova, functional feed additives, and Mediterranean seafood exports engineered to optimize your operational workflow.


